Çok önemli bir güncellemeyi (EYT) hatırlatmakta fayda var: 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile birlikte, ilk sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar için tablodaki “Yaş” şartı tamamen kaldırılmıştır. Eğer sigorta girişiniz bu tarihten önceyse, sadece tablodaki Prim Günü ve Sigortalılık Süresi (Kadınlarda 20, Erkeklerde 25 yıl) şartlarını tamamlayarak yaşınızı beklemeden emekli olabilirsiniz.
İşte SSK (4A) mensupları için 48-52 yaş kademesine denk gelen güncel prim günü şartları:
(Sigortalılık Süresi Şartı: 25 Yıl)
| İlk İşe Giriş Tarihi | Eski Yaş Şartı (EYT ile İptal) | Gerekli Prim Günü |
| 24 Kasım 1983 – 23 Mayıs 1985 | 48 Yaş | 5.225 Gün |
| 24 Mayıs 1985 – 23 Kasım 1986 | 49 Yaş | 5.300 Gün |
| 24 Kasım 1986 – 23 Mayıs 1988 | 50 Yaş | 5.375 Gün |
| 24 Mayıs 1988 – 23 Kasım 1989 | 51 Yaş | 5.450 Gün |
| 24 Kasım 1989 – 23 Mayıs 1991 | 52 Yaş | 5.525 Gün |
(Sigortalılık Süresi Şartı: 20 Yıl)
| İlk İşe Giriş Tarihi | Eski Yaş Şartı (EYT ile İptal) | Gerekli Prim Günü |
| 24 Mayıs 1991 – 23 Mayıs 1992 | 48 Yaş | 5.300 Gün |
| 24 Mayıs 1992 – 23 Mayıs 1993 | 49 Yaş | 5.375 Gün |
| 24 Mayıs 1993 – 23 Mayıs 1994 | 50 Yaş | 5.450 Gün |
| 24 Mayıs 1994 – 23 Mayıs 1995 | 51 Yaş | 5.525 Gün |
| 24 Mayıs 1995 – 23 Mayıs 1996 | 52 Yaş | 5.600 Gün |
Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) Notu: Kademeli prim sistemi SSK (4A) çalışanları için geçerlidir. Eğer 8 Eylül 1999 öncesi Bağ-Kur veya Emekli Sandığı girişiniz varsa, EYT kapsamında yaş şartı aranmaksızın kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde ise 9.000 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.